| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 115.90m2 |
| Powierzchnia garażu | 17.70m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 115.90m2 |
| Liczba pomieszczeń | 5 |
| Kształt dachu | 40° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.40 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 22.00m x 19.00m |
| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 115.90m2 |
| Powierzchnia garażu | 17.70m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 115.90m2 |
| Liczba pomieszczeń | 5 |
| Kształt dachu | 40° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.40 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 22.00m x 19.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia, garaż
sypialnia 11.50 pokój dzienny 22.40 kuchnia 10.90 wiatrołap 2.90 hall 10.40 kotłownia 2.80 łazienka 3.40 garaż 0.00 pom. gospodarcze 4.60
sypialnia 8.10 sypialnia 16.10 sypialnia 13.30 komunikacja 5.60 łazienka 3.90