Typ budynku | Dom |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 89.50m2 |
Powierzchnia garażu | 19.80m2 |
Powierzchnia zabudowy | 89.50m2 |
Liczba pomieszczeń | 5 |
Kształt dachu | 40° |
Wysokość budynku w kalenicy | 7.85 mm2 |
Minimalne wymiary działki | 19.00m x 18.00m |
Typ budynku | Dom |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 89.50m2 |
Powierzchnia garażu | 19.80m2 |
Powierzchnia zabudowy | 89.50m2 |
Liczba pomieszczeń | 5 |
Kształt dachu | 40° |
Wysokość budynku w kalenicy | 7.85 mm2 |
Minimalne wymiary działki | 19.00m x 18.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia, garaż
łazienka 3.10 wiatrołap 3.40 kuchnia 9.50 pokój dzienny 25.00 hall 5.20 garaż 0.00
garderoba 1.30 sypialnia 6.70 sypialnia 6.50 sypialnia 7.80 hall 5.60 łazienka 4.30 sypialnia 11.10