| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 117.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 86.3m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 117.60m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 15° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.30m2 |
| Minimalne wymiary działki | 22.70m x 16.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 117.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 86.3m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 117.60m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 15° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.30m2 |
| Minimalne wymiary działki | 22.70m x 16.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………86.3m2
2. Pomieszczenie gospodarcze……………………………7.32m2
3. Pomieszczenie gospodarcze……………………………12.56m2