| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 86.45m2 |
| Powierzchnia garażu | 38.57m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 86.45m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.42m2 |
| Minimalne wymiary działki | 15.00m x 20.35m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 86.45m2 |
| Powierzchnia garażu | 38.57m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 86.45m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.42m2 |
| Minimalne wymiary działki | 15.00m x 20.35m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………38.57m2
2. Pomieszczenie gospodarcze……………………………38.57m2