| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 74.90m2 |
| Powierzchnia garażu | 41.19m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 74.90m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.42m2 |
| Minimalne wymiary działki | 15.00m x 19.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 74.90m2 |
| Powierzchnia garażu | 41.19m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 74.90m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.42m2 |
| Minimalne wymiary działki | 15.00m x 19.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………41.19m2
2. Pomieszczenie gospodarcze……………………………13.22m2
3. Pomieszczenie gospodarcze……………………………11.19m2