| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 38.19m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 32.87m2 |
| Kształt dachu | 20° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 4.99m2 |
| Minimalne wymiary działki | 14.00m x 8.40m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 38.19m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 32.87m2 |
| Kształt dachu | 20° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 4.99m2 |
| Minimalne wymiary działki | 14.00m x 8.40m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………26.41m2