| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 87.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 58.85m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 87.60m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.22m2 |
| Minimalne wymiary działki | 15.00m x 18.95m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 87.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 58.85m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 87.60m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.22m2 |
| Minimalne wymiary działki | 15.00m x 18.95m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………58.85m2
2. Pom. gospodarcze……………………………10.25m2
3. Pom. gospodarcze……………………………10.18m2