| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 39.80m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 39.80m2 |
| Kształt dachu | 1° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 2.44m2 |
| Minimalne wymiary działki | 11.80m x 13.86m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 39.80m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 39.80m2 |
| Kształt dachu | 1° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 2.44m2 |
| Minimalne wymiary działki | 11.80m x 13.86m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………38.53m2