Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 200.00m2 |
Powierzchnia garażu | 185.25m2 |
Powierzchnia zabudowy | 200.00m2 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 8.08m2 |
Minimalne wymiary działki | 27.00m x 18.00m |
Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 200.00m2 |
Powierzchnia garażu | 185.25m2 |
Powierzchnia zabudowy | 200.00m2 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 8.08m2 |
Minimalne wymiary działki | 27.00m x 18.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………185.25m2