| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 372.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 299.58m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 372.60m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 3° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.98m2 |
| Minimalne wymiary działki | 38.05m x 20.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 372.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 299.58m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 372.60m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 3° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.98m2 |
| Minimalne wymiary działki | 38.05m x 20.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pom. Magazynowe……………………………29.52m2
2. Garaż……………………………200.68m2
3. Pom. Gospodarcze ……………………………16m2
4. Garaż……………………………98.9m2