| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 180.00m2 |
| Powierzchnia garażu | 101.52m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 180.00m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 7.47m2 |
| Minimalne wymiary działki | 24.00m x 17.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 180.00m2 |
| Powierzchnia garażu | 101.52m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 180.00m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 7.47m2 |
| Minimalne wymiary działki | 24.00m x 17.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pom. Gospodarcze……………………………61.27m2
2. Garaż……………………………101.52m2