Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 68.52m2 |
Powierzchnia garażu | 21.6m2 |
Powierzchnia zabudowy | 68.52m2 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 5.22m2 |
Minimalne wymiary działki | 19.00m x 13.50m |
Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 68.52m2 |
Powierzchnia garażu | 21.6m2 |
Powierzchnia zabudowy | 68.52m2 |
Liczba pomieszczeń | 3 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 5.22m2 |
Minimalne wymiary działki | 19.00m x 13.50m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pomieszczenie Gosp…………………………….14.23m2
2. Garaż……………………………21.6m2
3. Pomieszczenie Gosp…………………………….10.9m2
4. Pomieszczenie Gosp…………………………….10.9m2