| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 219.38m2 |
| Powierzchnia garażu | 173.14m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 219.38m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 7.88m2 |
| Minimalne wymiary działki | 21.50m x 24.25m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 219.38m2 |
| Powierzchnia garażu | 173.14m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 219.38m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 7.88m2 |
| Minimalne wymiary działki | 21.50m x 24.25m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Garaż trzystanowiskowy z pomieszczeniami gospodarczymi.
1. Pom. gospodarcze……………………………12.54m2
2. Garaż……………………………173.14m2
3. Pom. gospodarcze……………………………15.95m2