| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 274.50m2 |
| Powierzchnia garażu | 165.76m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 234.00m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 7.33m2 |
| Minimalne wymiary działki | 37.50m x 17.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 274.50m2 |
| Powierzchnia garażu | 165.76m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 234.00m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 7.33m2 |
| Minimalne wymiary działki | 37.50m x 17.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Wiata……………………………40.5m2
2. Garaż i pom. gospodarcze……………………………29.59m2
3. Pom. gospodarcze……………………………16.5m2
4. Garaż……………………………82.88m2
5. Garaż……………………………82.88m2