| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 76.44m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 76.44m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.38m2 |
| Minimalne wymiary działki | 18.92m x 15.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 76.44m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 76.44m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.38m2 |
| Minimalne wymiary działki | 18.92m x 15.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Projekt garażu dwustanowiskowego z pom. gospodarczym
1. Garaż……………………………45.65m2
2. Skład odpadów……………………………2.25m2
3. Pom. gospodarcze……………………………16.25m2
4. Skład drewna kominkowego……………………………2.25m2