| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 39.19m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 39.19m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.25m2 |
| Minimalne wymiary działki | 13.50m x 13.50m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 39.19m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 39.19m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.25m2 |
| Minimalne wymiary działki | 13.50m x 13.50m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Garaż jednostanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym i składem na drewno opałowe.
1. Garaż……………………………19.2m2
2. Pom. gospodarcze……………………………12.86m2
3. Skład drewna……………………………3.06m2