| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 84.24m2 |
| Powierzchnia garażu | 41.4m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 63.98m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.54m2 |
| Minimalne wymiary działki | 19.00m x 14.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 84.24m2 |
| Powierzchnia garażu | 41.4m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 63.98m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.54m2 |
| Minimalne wymiary działki | 19.00m x 14.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………41.4m2
2. Pom. gospodarcze……………………………13.4m2
3. Weranda……………………………9.7m2
4. Skład na drewno……………………………2.5m2