| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 117.20m2 |
| Powierzchnia garażu | 22.00m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 117.20m2 |
| Liczba pomieszczeń | 5 |
| Kształt dachu | 45° i 18° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.84 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 21.50m x 21.00m |
| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 117.20m2 |
| Powierzchnia garażu | 22.00m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 117.20m2 |
| Liczba pomieszczeń | 5 |
| Kształt dachu | 45° i 18° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.84 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 21.50m x 21.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia, garaż, kotłownia
pokój dzienny 23.60 kuchnia 9.60 komunikacja 12.80 wiatrołap 2.90 pokój 8.50 wc 1.70 pom. gospodarcze 2.90 kotłownia 5.10 garaż 0.00
sypialnia 12.10 sypialnia 14.60 sypialnia 10.50 łazienka 6.90 komunikacja 6.00