| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 113.80m2 |
| Powierzchnia garażu | 25.90m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 113.80m2 |
| Liczba pomieszczeń | 4 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.45 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 25.00m x 18.50m |
| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 113.80m2 |
| Powierzchnia garażu | 25.90m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 113.80m2 |
| Liczba pomieszczeń | 4 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.45 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 25.00m x 18.50m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Budynek jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony, 4 pokoje, kuchnia, garaż
wiatrołap 3.10 hall 12.10 kuchnia 13.10 spiżarka 1.70 wc 1.50 łazienka 7.20 sypialnia 12.00 pokój dzienny 29.10 sypialnia 13.80 sypialnia 15.10 pom. gospodarcze 4.90 garaż 0.00