Technologia, którą stosujemy jest idealną odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych czasów. Domy zdrowe dla mieszkańców, szybkie i tańsze w budowie, trwalsze i ekonomiczniejsze w utrzymaniu niż domy tradycyjne. Poniżej w tabeli znajduje się dokładny opis techniczny wszystkich elementów domu, z zakresem prac w poszczególnych stanach wykończenia budynku ( stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, stan deweloperski).
Bez wątpienia domy szkieletowe jest to rozwiązanie dla tych, którzy biorą pod uwagę aspekty ekonomiczne i ekologiczne budowania, chcą mieszkać komfortowo i wygodnie nie płacąc za to ogromnych rachunków. Nasze domy charakteryzują się utrzymaniem ciepła w bardzo niskim koszcie zimą, natomiast latem są przyjemnie chłodne. Ma to przełożenie zarówno na samopoczucie mieszkańców, jak też na duże oszczędności finansowe.
Technologia pozwala na posadowienie domu na podłożu, które nie utrzymałoby ciężkiego domu tradycyjnego czy z bali.
Ognioodporność naszych domów jest identyczna, jak domów tradycyjnych murowanych. Parametry akustyczne znacznie lepsze.
Dom szkieletowy to idealne rozwiązanie także dla osób, które rozważają rozbudowę domu w późniejszym terminie, gdyż nasze domy można przebudować bez ograniczenia korzystania z dotychczasowego budynku, bez kosztownych prac związanych z wyburzaniem.
Czy to jest dom na wieś czy do miasta? To jest dom na każdą działkę. Sprawdza się wszędzie dzięki układowi warstw na ścianie zewnętrznej gwarantującemu ciche i komfortowe wnętrze.
Wygląd elewacji można dopasować do każdego stylu architektonicznego. Elewacja tynkowa daje nieograniczone możliwości stylistyczne: od stylu dworkowego po nowoczesny wielkomiejski. Oblicówka drewniana czy kamień nadają rustykalny charakter domowi.
Szczegóły techniczne | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski |
---|---|---|---|
Warstwy od zewnątrz do wewnątrz domu: | |||
Tynk strukturalny silikatowy w dowolnym standardowym kolorze lub okładzina drewniana, cegła klinkierowa, kamień i in. – przy zapewnieniu wentylacji | |||
Grunt | |||
Siatka zbrojąca z włókna szklanego | |||
Zaprawa klejowa | |||
Wełna skalna lambda 0,35 gr. 100mm | |||
Wiatroizolacja – chroni płyty poszycia i cały budynek przed wodą i napływem wilgoci z zewnątrz, jednocześnie gwarantuje przepływ pary wodnej nagromadzonej we wnętrzu ściany na zewnątrz budynku, chroni także budynek przed wychładzaniem przez wiatr; | |||
Płyta OSB3 gr.12mm | |||
Konstrukcja szkieletowa – krawędziaki o przekroju 140/40 z drewna sosnowego klasy C30 suszonego komorowo do wilgotności max18%, czterostronnie struganego z fazowanymi krawędziami, podwalina dodatkowo impregnowana (w cenie); | |||
Wełna mineralna przew.ciepła 0,033W/mK | |||
Paroizolacja (folia polietylenowa) gr.0,20 żółta (o maksymalnej zdolności przepuszczalności pary wodnej około 2-20 g/m2/24h) – jest barierą dla ciepłego wilgotnego powietrza przenikającego z pomieszczeń na zewnątrz budynku, jej głównym zadaniem jest ograniczenie przepływu pary wodnej do wnętrza ściany. | |||
Ruszt (zależnie od instalacji elektrycznej) | |||
Płyta gips-karton GKB/WGKB pojedyncza ( w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku zawilgocenia płyta GK zielona) | |||
Szpachla łączeń x1 |
Szczegóły techniczne | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski |
---|---|---|---|
warstwy od zewnątrz do zewnątrz | |||
Płyta gips-karton GKB/WGKB pojedyncza (w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku zawilgocenia płyta GK zielona) | |||
Paroizolacja (folia polietylenowa) gr.0,20 żółta (o maksymalnej zdolności przepuszczalności pary wodnej około 2-20 g/m2/24h) | |||
Wełna mineralna przew.ciepła 0,033W/mK | |||
Konstrukcja szkieletowa jw. o przekroju 140/40 dla ścian nośnych i 90/40 dla ścianek działowych. | |||
Wełna mineralna przew.ciepła 0,033W/mK | |||
Paroizolacja (folia polietylenowa) gr.0,20 żółta (o maksymalnej zdolności przepuszczalności pary wodnej około 2-20 g/m2/24h) | |||
Płyta gips-karton GKB/WGKB pojedyncza ( w pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku zawilgocenia płyta GK zielona) |
Szczegóły techniczne | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski |
---|---|---|---|
Warstwy od góry: | |||
Płyta OSB3 gr.22mm; | |||
Konstrukcja szkieletowa – drewno jw. o przekroju 250/40; | |||
Wełna mineralna przew.ciepła 0,033W/mK; | |||
Paroizolacja (folia polietylenowa) gr.0,20 żółta (o maksymalnej zdolności przepuszczalności pary wodnej około 2-20 g/m2/24h) | |||
Sufit podwieszany, płyta GKB/WGKB |
Szczegóły techniczne | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski |
---|---|---|---|
Warstwy od wewnątrz domu: | |||
Płyta gips-karton GKB/WGKB | |||
Ruszt drewniany | |||
Paroizolacja (folia polietylenowa) gr.0,20 żółta (o maksymalnej zdolności przepuszczalności pary wodnej około 2-20 g/m2/24h) | |||
Wełna mineralna przew.ciepła 0,033W/mK (przy poddaszach użytkowych) | |||
Konstrukcja drewniana o przekroju 200/40 | |||
Membrana paro przepuszczalna | |||
Kontrłaty – drewno impregnowane o przekroju 25/50 | |||
Łaty – drewno impregnowane o przekroju 40/50 | |||
Blachodachówka w dowolnym kolorze | |||
Kominki wentylacyjne systemowe | |||
Podbitka PCV panelowa lub drewniana | |||
Rynny PCV pod kolor dachu 125/100 |
Szczegóły techniczne | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski |
---|---|---|---|
PCV białe (kolor za dopłatą) – system trzyszybowy U=0,77W/m2K | |||
Parapety zewnętrzne – blacha pod kolor dachu; | |||
Szczegóły techniczne | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski |
---|---|---|---|
Drzwi zewnetrzne wejściowe Porta model Gdynia lub Wrocław – drewniane pełne (sosna), wzmocnione, z dwoma zamkami niezależnymi punktowymi lub inne wg wskazań Inwestora do 2000zł; |
Szczegóły techniczne | Stan surowy otwarty | Stan surowy zamknięty | Stan deweloperski |
---|---|---|---|
w obrębie domu: | |||
Instalacja elektryczna – okablowanie w peszlu, puszki, tablica rozdzielcza | |||
Instalacja grzewcza – z grzejnikami naściennymi bez pieca (lub inna wersja wg projektu) | |||
Instalacja kanalizacyjna – PCV, przekroje wg projektu | |||
Instalacja wodociągowa PP bez białego montażu |