| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 180.00m2 |
| Powierzchnia garażu | 103.07m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 180.00m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 7.38m2 |
| Minimalne wymiary działki | 26.00m x 18.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 180.00m2 |
| Powierzchnia garażu | 103.07m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 180.00m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 7.38m2 |
| Minimalne wymiary działki | 26.00m x 18.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pomieszczenie gospodarcze……………………………63.35m2
2. Garaż……………………………103.07m2