| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 119.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 37.39m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 59.80m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.99m2 |
| Minimalne wymiary działki | 17.20m x 14.50m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 119.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 37.39m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 59.80m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.99m2 |
| Minimalne wymiary działki | 17.20m x 14.50m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pomieszczenie gospodarcze……………………………11.82m2
2. klatka schodowa……………………………2.37m2
3. Garaż……………………………37.39m2
1. Klatka schodowa……………………………1.44m2
2. Pomieszczenie gospodarcze……………………………22.2m2