| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 52.01m2 |
| Powierzchnia garażu | 38.12m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 52.01m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.26m2 |
| Minimalne wymiary działki | 17.78m x 14.50m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 52.01m2 |
| Powierzchnia garażu | 38.12m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 52.01m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.26m2 |
| Minimalne wymiary działki | 17.78m x 14.50m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………38.12m2
2. Pomieszczenie gospodarcze……………………………6.76m2
3. Altana……………………………11.51m2