Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 68.85m2 |
Powierzchnia garażu | 36.84m2 |
Powierzchnia zabudowy | 59.80m2 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 5.35m2 |
Minimalne wymiary działki | 17.20m x 15.50m |
Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 68.85m2 |
Powierzchnia garażu | 36.84m2 |
Powierzchnia zabudowy | 59.80m2 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 5.35m2 |
Minimalne wymiary działki | 17.20m x 15.50m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pomieszczenie gospodarcze……………………………15.65m2
2. Garaż……………………………36.84m2