| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 86.45m2 |
| Powierzchnia garażu | 37.33m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 86.45m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 15° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.27m2 |
| Minimalne wymiary działki | 14.00m x 20.35m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 86.45m2 |
| Powierzchnia garażu | 37.33m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 86.45m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 15° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.27m2 |
| Minimalne wymiary działki | 14.00m x 20.35m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………37.33m2
2. Pom. gospodarcze……………………………37.33m2