| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 73.25m2 |
| Powierzchnia garażu | 38.63m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 73.25m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 3° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 3.70m2 |
| Minimalne wymiary działki | 15.87m x 16.15m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 73.25m2 |
| Powierzchnia garażu | 38.63m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 73.25m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 3° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 3.70m2 |
| Minimalne wymiary działki | 15.87m x 16.15m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pom. gospodarcze……………………………16.13m2
2. Skład na drewno……………………………3.12m2
3. Skład na odpady……………………………3.12m2
4. Garaż……………………………38.63m2