| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 77.25m2 |
| Powierzchnia garażu | 41.1m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 77.25m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.54m2 |
| Minimalne wymiary działki | 18.00m x 14.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 77.25m2 |
| Powierzchnia garażu | 41.1m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 77.25m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.54m2 |
| Minimalne wymiary działki | 18.00m x 14.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. weranda……………………………13.4m2
2. Garaż……………………………41.1m2
3. Pom. gospodarcze……………………………13.32m2