| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 77.25m2 |
| Powierzchnia garażu | 40.71m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 77.25m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.30m2 |
| Minimalne wymiary działki | 19.00m x 14.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 77.25m2 |
| Powierzchnia garażu | 40.71m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 77.25m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.30m2 |
| Minimalne wymiary działki | 19.00m x 14.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………40.71m2
2. Pom. gospodarcze……………………………13.1m2
3. Weranda……………………………9.73m2
4. Skład na drewno……………………………2.5m2