| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 44.98m2 |
| Powierzchnia garażu | 22.8m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 44.98m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 3° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 3.73m2 |
| Minimalne wymiary działki | 13.92m x 13.50m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 44.98m2 |
| Powierzchnia garażu | 22.8m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 44.98m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 3° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 3.73m2 |
| Minimalne wymiary działki | 13.92m x 13.50m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………22.8m2
2. Pom. gospodarcze……………………………15m2