| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 119.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 35.64m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 59.80m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.06m2 |
| Minimalne wymiary działki | 13.50m x 17.20m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 119.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 35.64m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 59.80m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.06m2 |
| Minimalne wymiary działki | 13.50m x 17.20m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………35.64m2
2. Pom. Gospodarcze……………………………14.79m2
1. Poddasze……………………………29m2