| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 59.80m2 |
| Powierzchnia garażu | 36.48m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 59.80m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 15° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.48m2 |
| Minimalne wymiary działki | 16.20m x 13.50m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 59.80m2 |
| Powierzchnia garażu | 36.48m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 59.80m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 15° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.48m2 |
| Minimalne wymiary działki | 16.20m x 13.50m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pom. gospodarcze……………………………15m2
2. Garaż……………………………36.48m2