Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 76.75m2 |
Powierzchnia garażu | 41.6m2 |
Powierzchnia zabudowy | 76.75m2 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 5.33m2 |
Minimalne wymiary działki | 16.37m x 15.15m |
Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 76.75m2 |
Powierzchnia garażu | 41.6m2 |
Powierzchnia zabudowy | 76.75m2 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 5.33m2 |
Minimalne wymiary działki | 16.37m x 15.15m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniem gospodarczym oraz składem na drewno i odpady.
1. Skład na odpady……………………………3.12m2
2. Garaż……………………………41.6m2
3. Pom. Gospodarcze……………………………16.13m2
4. Skład na drewno……………………………3.12m2