| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 79.63m2 |
| Powierzchnia garażu | 56.11m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 69.30m2 |
| Kształt dachu | 25° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.01m2 |
| Minimalne wymiary działki | 18.34m x 14.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 79.63m2 |
| Powierzchnia garażu | 56.11m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 69.30m2 |
| Kształt dachu | 25° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.01m2 |
| Minimalne wymiary działki | 18.34m x 14.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Skład na odpady……………………………1.8m2
2. Garaż……………………………56.11m2
3. Weranda……………………………10.33m2
4. Skład na drewno……………………………2.08m2