| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 117.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 85.06m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 117.60m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 3° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.14m2 |
| Minimalne wymiary działki | 20.70m x 16.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 117.60m2 |
| Powierzchnia garażu | 85.06m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 117.60m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 3° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.14m2 |
| Minimalne wymiary działki | 20.70m x 16.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………85.06m2
2. Pom. gospodarcze……………………………7.2m2
3. Pom. gospodarcze……………………………12.31m2