| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 35.28m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 35.28m2 |
| Kształt dachu | 10° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 2.70m2 |
| Minimalne wymiary działki | 11.90m x 12.98m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 35.28m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 35.28m2 |
| Kształt dachu | 10° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 2.70m2 |
| Minimalne wymiary działki | 11.90m x 12.98m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………33.4m2
1. Garaż……………………………35.43m2