| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 402.00m2 |
| Powierzchnia garażu | 327.74m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 402.00m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.47m2 |
| Minimalne wymiary działki | 40.50m x 20.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 402.00m2 |
| Powierzchnia garażu | 327.74m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 402.00m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.47m2 |
| Minimalne wymiary działki | 40.50m x 20.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pom. magazynowe……………………………26.21m2
2. Garaż……………………………163.87m2
3. Garaż……………………………163.87m2
4. Pom. gospodarcze……………………………13.9m2