Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 402.00m2 |
Powierzchnia garażu | 324.31m2 |
Powierzchnia zabudowy | 402.00m2 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 8.53m2 |
Minimalne wymiary działki | 40.50m x 20.00m |
Typ budynku | |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 402.00m2 |
Powierzchnia garażu | 324.31m2 |
Powierzchnia zabudowy | 402.00m2 |
Liczba pomieszczeń | 2 |
Kształt dachu | 30° |
Wysokość budynku w kalenicy | 8.53m2 |
Minimalne wymiary działki | 40.50m x 20.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pom. gospodarcze……………………………16m2
2. Pom. gospodarcze……………………………29.52m2
3. Garaż……………………………160.43m2
4. Garaż……………………………163.88m2