| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 118.72m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 118.72m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.29m2 |
| Minimalne wymiary działki | 16.00m x 19.34m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 118.72m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 118.72m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.29m2 |
| Minimalne wymiary działki | 16.00m x 19.34m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Garaż dwustanowiskowy z pomieszczeniami gospodarczymi i wiatą jednostanowiskową.
1. Garaż……………………………57m2
2. Pom. gospodarcze……………………………9.66m2
3. Wiata……………………………30.79m2
4. Pom. gospodarcze……………………………9.66m2