| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 204.80m2 |
| Powierzchnia garażu | 71.12m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 102.40m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.81m2 |
| Minimalne wymiary działki | 20.80m x 15.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 204.80m2 |
| Powierzchnia garażu | 71.12m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 102.40m2 |
| Liczba pomieszczeń | 2 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 6.81m2 |
| Minimalne wymiary działki | 20.80m x 15.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Pomieszczenie gospodarcze……………………………15.85m2
2. Garaż……………………………71.12m2
3. Komunikacja……………………………2.52m2
1. Pomieszczenie gospodarcze……………………………66.84m2
2. Klatka schodowa……………………………2.7m2