| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 77.25m2 |
| Powierzchnia garażu | 41.9m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 63.86m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.33m2 |
| Minimalne wymiary działki | 18.00m x 14.00m |
| Typ budynku | |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 77.25m2 |
| Powierzchnia garażu | 41.9m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 63.86m2 |
| Liczba pomieszczeń | 1 |
| Kształt dachu | 30° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 5.33m2 |
| Minimalne wymiary działki | 18.00m x 14.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Garaż……………………………41.9m2
2. Pomieszczenie gospodarcze……………………………13.71m2
3. Weranda……………………………13.28m2