Typ budynku | Dom |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 200.87m2 |
Powierzchnia garażu | 1m2 |
Powierzchnia piwnicy | Niem2 |
Powierzchnia zabudowy | 168.9m2 |
Liczba pomieszczeń | 7 |
Kształt dachu | 30° |
Minimalne wymiary działki | 19.04m x 24.8m |
Typ budynku | Dom |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 200.87m2 |
Powierzchnia garażu | 1m2 |
Powierzchnia piwnicy | Niem2 |
Powierzchnia zabudowy | 168.9m2 |
Liczba pomieszczeń | 7 |
Kształt dachu | 30° |
Minimalne wymiary działki | 19.04m x 24.8m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wersja projektu z garażem (szer. 390 cm oś.) jednostanowiskowym, dachem dwuspadowym, podniesioną ścianką kolankową oraz poddaszem użytkowym.