Typ budynku | Dom |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 78.85m2 |
Powierzchnia garażu | 20.46m2 |
Powierzchnia zabudowy | 78.85m2 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Kształt dachu | 35° |
Wysokość budynku w kalenicy | 6.04m2 |
Minimalne wymiary działki | 19.07m x 15.00m |
Typ budynku | Dom |
Kondygnacje | |
Powierzchnia użytkowa | 78.85m2 |
Powierzchnia garażu | 20.46m2 |
Powierzchnia zabudowy | 78.85m2 |
Liczba pomieszczeń | 1 |
Kształt dachu | 35° |
Wysokość budynku w kalenicy | 6.04m2 |
Minimalne wymiary działki | 19.07m x 15.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
1. Wiatrołap……………………………2.64m2
2. Pokój dzienny z aneksem kuchennym……………………………25.83m2
3. Łazienka……………………………3.24m2
4. Sypialnia……………………………9.5m2
5. Garaż……………………………20.46m2