| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 115.40m2 |
| Powierzchnia garażu | 24.50m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 115.40m2 |
| Liczba pomieszczeń | 5 |
| Kształt dachu | 40° i 18° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.55 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 19.00m x 21.00m |
| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 115.40m2 |
| Powierzchnia garażu | 24.50m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 115.40m2 |
| Liczba pomieszczeń | 5 |
| Kształt dachu | 40° i 18° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.55 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 19.00m x 21.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Budynek jednorodzinny, parterowy, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia, garaż
garaż 0.00 komunikacja 0.00 kotłownia 0.00
wiatrołap 3.10 łazienka 6.10 garderoba 3.00 sypialnia 11.90 pokój dzienny 23.60 hall 10.20 kuchnia 9.70