| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 159.30m2 |
| Powierzchnia garażu | 19.30m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 159.30m2 |
| Liczba pomieszczeń | 5 |
| Kształt dachu | 40° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.20 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 20.00m x 18.00m |
| Typ budynku | Dom |
| Kondygnacje | |
| Powierzchnia użytkowa | 159.30m2 |
| Powierzchnia garażu | 19.30m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 159.30m2 |
| Liczba pomieszczeń | 5 |
| Kształt dachu | 40° |
| Wysokość budynku w kalenicy | 8.20 mm2 |
| Minimalne wymiary działki | 20.00m x 18.00m |
Prezentowana kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Budynek jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, 5 pokoi, kuchnia
garderoba 2.80 sypialnia 12.70 hall 10.00 garderoba 2.00 sypialnia 11.90 łazienka 7.80 garderoba 5.10 sypialnia 14.60 sypialnia 14.00
kuchnia 12.80 jadalnia 10.80 pokój dzienny 25.10 hall 8.70 spiżarka 2.10 wiatrołap 5.00 kotłownia 5.00 łazienka 3.70 garaż 0.00 pomieszczenie gospodarcze 5.20